Simulateur complet et guide pour estimer vos économies réelles avec une borne à domicile.
| Scénario | € / 100 km | € / an (15 000 km) |
|---|---|---|
| Électrique tarif plein (0,30 €/kWh) | 4,80 € | 720 € |
| Électrique heures creuses (0,18 €/kWh) | 2,88 € | 432 € |
| Électrique + PV (0,05 €/kWh est.) | 0,89 € | 133 € |
| Essence (7L/100km, 1,75 €/L) | 12,25 € | 1 838 € |
| Diesel (6L/100km, 1,65 €/L) | 9,90 € | 1 485 € |
Installateurs certifiés RGIE en Wallonie. Réponse sous 24h.